-
产品名称:
DT型电动推杆
描述:DT型电动推杆:推杆式电动升降柱是为了实现各种工作平台的升降而开发的一种产品,DT型电动推杆产品伸缩范围大,运行平稳,配合控制器,可以实现两个推杆同时升降,同步运行。产品型号:更新时间: 2024-12-01
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,地矿,电子,交通 |
DT型电动推杆
DT型电动推杆的概况:
推杆式电动升降柱是为了实现各种工作平台的升降而开发的一种产品,产品伸缩范围大,运行平稳,配合控制器,可以实现两个推杆同时升降,同步运行。现在就由电动推杆厂家徐吉推杆来告诉你选用DT型电动推杆需要注意哪些。
选用须知:
首先针对工作对象的安装位置,确定机型,然后进行受力分析,确定所选用的推力(kg.f)、行程(mm)、速度(mm/s),然后以规格系列表选出合适的推杆。如有特殊要求,本公司可专门为您设计制造您所需的非系列产品。
电动推杆的外接行程装置,电控箱和支撑架由顾客自备,如需要,我公司可代为配置,但应在订货合同中写明。
电动推杆结构与性能:
1、结构:
电动推杆由电动机、减速齿轮、丝杆、铜螺母、导向套、活塞杆、轴承座、轴承座、弹簧、缸筒座、联接叉及光电接近开关装置(用户选购)等部件所组成。
2、工作原理:
电动机通过一或二级齿轮减速后,带动丝杠螺母付,把电动机的旋转运动变为直线运动,利 用电动机正反转实现推杆往复动作。输出推拉力相等。通过各种杠杆力臂长度,可以增长行程。
3、过载自动保护功能:
电动推杆内过载自动保护装置,当推杆行程到极限位置或负载超过额定推力一定数值时,推杆 将自动切断电源,起到保护作用,使电动机及其它构件不致损坏,但不得以此作为正常运行时的限 位开关使用。因此要求在本机上另行配置外行程限位开关装置,本厂可为用户配置光电接近开关装置,以控制推杆正常起停。
DT型主要技术参数及外形尺寸:
型号 | 推力 kg | 速度 (mm/s) | 行程S (mm) | 配用电机 Kw | L 小 | Lc 小 | φA | B | C | φE | φF | G | H | J | M | O | P | Y | Z | 重量约 kg | |
I | II | ||||||||||||||||||||
DT25△△ | 25 | 42 | 100~400 | 0.04 | 342 S | 155 S | 24 | 13 | 8 | 6 | 20 | 0 | 85 | 80 | 145 | 175 | 50 | 80 | 4-φ9 | 7.5 | |
84 | 0.06 | ||||||||||||||||||||
DT60△△ | 60 | 34 | 100~400 | 0.06 | 362 S | 140 S | 24 | 20 | 8 | 8 | 20 | 39 | 85 | 80 | 145 | 195 | 70 | 80 | 4-φ9 | 12 | |
68 | 0.12 | ||||||||||||||||||||
DT100△△ | 100 | 42 | 100~600 | 0.12 | 460 S | 240 S | 34 | 20 | 16 | 12 | 25 | 36 | 112 | 130 | 198 | 238 | 75 | 134 | 4-φ14 | 23 | |
84 | 0.25 | ||||||||||||||||||||
DT300△△ | 300 | 42 | 100~800 | 0.37 | 510 S | 245 S | 42 | 20 | 20 | 12 | 25 | 48 | 130 | 152 | 216 | 256 | 75 | 134 | 4-φ14 | 35 | |
84 | 0.55 | ||||||||||||||||||||
DT500△△ | 500 | 50 | 200~800 | 0.75 | 593 S | 276 S | 44 | 20 | 20 | 14 | 35 | 60 | 140 | 170 | 226 | 266 | 75 | 134 | 4-φ14 | 52 | |
100 | 1.1 | ||||||||||||||||||||
DT700△△△ | 700 | 50 | 200~1000 | 0.75 | 585 S | 267 S | 52 | 25 | 20 | 14 | 35 | 67 | 150 | 190 | 236 | 276 | 93 | 163 | 4-φ14 | 63 | |
100 | 1.1 | ||||||||||||||||||||
DT1000△△△ | 1000 | 50 | 200~1000 | 1.5 | 75 | ||||||||||||||||
100 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
DT1600△△△ | 1600 | 50 | 200~1000 | 2.2 | 722 S | 248 S | 64 | 35 | 35 | 25 | 25 | 99 | 240 | 200 | 346 | 526 | 120 | 160 | 8-φ17 | 90 | |
3.0 | |||||||||||||||||||||
DT2500 | 2500 | 50 | 300~1600 | 4 | 912 S | 317 S | 78 | 35 | 35 | 25 | 40 | 123 | 300 | 230 | 436 | 666 | 140 | 190 | 8-φ | 230 | |
DT3200 | 3200 | 50 | 300~1600 | 5.5 | |||||||||||||||||
DT4000 | 4000 | 50 | 300~1600 | 5.5 | |||||||||||||||||
DT5000 | 5000 | 6.6 | 300~1600 | 1.5 |
相关产品
- (上一篇):DTZ型电动推杆
- (下一篇):DYT(B)、XDG(B)型系列电液推杆