-
产品名称:
H型电缆滑车厂家价格
描述:H型电缆滑车:是一种物流供电系统、根据其轨道的不同可分为C型轨电缆滑车和I(H)型轨电缆滑车两种。H型电缆滑车:该系统对环境要求比较低,运行平稳且不产生火花,在室内、室外、多尘、多灰及温差较大的场合均能正常工作。产品型号:更新时间: 2024-11-28
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,地矿,电子,交通 |
H型电缆滑车
H型电缆滑车是一种物流供电系统、根据其轨道的不同可分为C型轨电缆滑车和I(H)型轨电缆滑车两种。该系统对环境要求比较低,运行平稳且不产生火花,在室内、室外、多尘、多灰及温差较大的场合均能正常工作。
H型电缆滑车
型号规格:
型号 | A mm | B mm | C mm | δ mm | 重量 kg/m | 定尺 m | 不同悬吊间距所能承受的大负载(kg) | ||||||
1m | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m | 3.5m | 4m | |||||||
C-40 | 40 | 35 | 14 | 2 | 2.49 | 6 | 248 | 191 | 108 | 70 | 50 | 36 | 27 |
C-50 | 50 | 50 | 14 | 3.2 | 4.05 | 6 | 494 | 329 | 247 | 178 | 123 | 90 | 69 |
C-63 | 63 | 63 | 18 | 4 | 6 | 6 | 500 | 504 | 423 | 300 | 194 | 120 | 82 |
C-80 | 80 | 75 | 22 | 5 | 9.5 | 6 | 1000 | 870 | 700 | 510 | 355 | 222 | 130 |
概况
电缆滑车是一种物流供电系统,根据其轨道的不同可分为C型轨电缆滑车和I(H)型轨电缆滑车两种。该系统对环境的要求比较低,运行平稳且不易产生火花,在室内、室外、多尘、多灰及温差较大的场合均能正常工作。扁电缆和圆电缆均能安装使用,并在滑车的两端装有缓冲装置,对电缆起保护作用。工具滑车上配有球铰吊环,能自行校正悬挂物重心。目前电缆滑车已被广泛应用于通用起重机、门式起重机、电动葫芦自行小车、仓库、船厂、码头等起重设备的移动供电。
技术参数
型号 | C型电缆滑车 | I(H)型轨电缆滑车 |
运行速度 | ≤160m/min | ≤300m/min |
环境 | -40℃~+125℃ | |
承载量 | <120kg | <550kg |
C型轨电缆滑车
1.C型轨道
型号 | C-32 | C-40 | C-63 |
材料 | 钢(防氧化处理) | ||
标准长度 | 6m | ||
质量kg/m | 0.80 | 1.82 | 6.0 |
轨道技术参数 | |||
A | 32 | 40 | 63 |
B | 30 | 34 | 63 |
C | 12 | 14 | 18 |
δ | 1.5 | 2 | 4 |
悬吊距离m | 所能承受的zui大负载(kg) | ||
1.0 | 70 | 248 | 600 |
1.5 | 40 | 191 | 504 |
2.0 | 20 | 108 | 423 |
2.5 | 18 | 70 | 300 |
3.0 | 10 | 50 | 194 |
3.5 | 5 | 36 | 120 |
4.0 | - | 27 | 82 |
悬吊夹I
型号 | CXJ-32I | CXJ-40I | CXJ-63I |
材料 | 钢 镀锌处理 | ||
质量kg | 0.31 | 0.40 | 0.72 |
技术参数 | |||
A | 37 | 46 | 70 |
B | 42 | 50 | 65 |
C | 65 | 75 | 100 |
L | 60 | 65 | 75 |
M | M8 | M12 | M12 |
悬吊夹II
型号 | CXJ-32II | CXJ-40II | CXJ-63II |
材料 | 钢 镀锌处理 | ||
质量kg | 0.28 | 0.36 | 1.10 |
技术参数 | |||
A | 38 | 47 | 71 |
B | 30 | 36 | 50 |
L | 70 | 90 | 110 |
M | M8 | M8 | M12 |
D | 31 | 34 | 65 |
注:本件可作为固定悬吊夹使用。
3.连接器
型号 | CLQ-32 | CLQ-40 | CLQ-63 |
材料 | 钢 镀锌处理 | ||
质量kg | 0.40 | 0.50 | 1.20 |
技术参数 | |||
A | 39 | 50 | 73 |
B | 37 | 44 | 73 |
M | M6 | M8 | M8 |
L1 | 100 | 120 | 160 |
L2 | - | - | 36 |
L3 | 50 | 60 | 50 |
L4 | - | - | 36 |
4.端帽
型号 | CDM-32 | CDM-40 | CDM-63 |
材料 | 工程塑料 | ||
质量kg | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
技术参数 | |||
A | 32 | 41 | 63 |
B | 30 | 34 | 63 |
D | 35 | 40 | 55 |
5.滑车安装示意图
6.中间滑车
技术数据:
材料 | 钢 镀锌处理 |
运行速度 | ≤160m/min |
环境温度 | -40℃~+125℃ |
相关产品
- (上一篇):C型电缆滑车厂家价格
- (下一篇):HXDL-40冷轧板镀锌电缆滑线导轨厂家